Cazan pentru arzator pe peleti de 45kW este ideal pentru orice locuinta:
– Randamentul real al cazanului este de peste 92%,
– Cazanul este testat la o preseune de 4Bar care asigura o exploatare indelungata.
– Usor de montat pentru deja existenta instalatie.
– Garantie 24luni
Arzator THERMFORT TH40 care poate functiona si cu biomasa – peleti de paie, floare etc.
Parametru | Power 35 | Power 45 | ||||
Putere iesire (kW) | 35 | 45 | ||||
Ardere ventilație forțată | nu | nu | ||||
Capacitate de încălzire aproximativă (m³) | 560 | 756 | ||||
Suprafața încălzită (m²) | 180 – 210 | 200 – 280 | ||||
Volumul camerei de ardere (L) | 85 | 95 | ||||
Volumul mantalei de apă (L) | 100 | 105 | ||||
Diametru Cos fum(mm) | 150 | 180 | ||||
Greutate (kg) | 350 | 390 | ||||
Adâncime (mm) | 970 | 1000 | ||||
Lățime (mm) | 590 | 690 | ||||
Înălțime (mm) | 1300 | 1320 | ||||
Lungimea max. a butucului de lemn (mm) | 400 | 400 | ||||
Admisie apa rece | G 1 1/2” | G 1 1/2” | ||||
Tur/retur apa | G 1/2” | |||||
Evacuare apa | G 1/2” | G 1/2” | ||||
Temperatura ieșire gaze arse (°С) | ~ 150 | |||||
Panou de control | nu | nu | ||||
Unitatea de comandănu | ||||||
Programator săptămânal | Nu | |||||
Controlul pompei de încălzire | nu | |||||
Controlul pompei de ACM | nu | |||||
Senzor de temperatură a gazelor de ardere | nu | |||||
Afișarea temperaturii | Da | |||||
Alimentare cu energie electrică (V/Hz) | nu | |||||
Consum de energie (W) | nu | |||||
Material | Oţel | |||||
Izolatia cazanului | Izolație de înaltă eficiență | |||||
Izolatia usilor | Izolație de înaltă eficiență | |||||
Fereastră arzător | nu | |||||
Sistem de curățare automat | Nu | |||||
Certificare | CE |
Adauga review